序号 | 下游名称 | 会长账号 | 内外团 | 开发类型 | 市场专员 | 下游性质 | 产品 | 产品类型 | 结算时间 | 推广流水 | 退款 | 分成比例 | 补点 | 分成结算金额 | 奖励 | 罚款 | 其他扣款 | 周结算金额 | 结算金额 | 户名 | 帐号 | 开户行 | 是否支付宝打款 | 是否结算 | 备注 | 操作 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aOh! 暂时还没有内容! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{$key-0+1} | {$com.company_name} | {$com['statement_info'][0]['account']} | - | {$com.company_info.company_belong_str} | {$com.company_info.company_relation_str} | {$com.company_info.nickname} | {$com.company_info.company_type_str} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['game_name']} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['game_type_name']} | {$com['statement_info'][0]['time']} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['pay_amount']} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['refund']|default=0} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['ratio']}% | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['increment_ratio']}% | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['sum_money']} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['reward']||default="0"} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['fine']||default="0"} | {$com['statement_info'][0]['game_list'][0]['withhold']|default=0} | {$com['statement_info'][0]['week_amount']||default="0"} | {$com['statement_money']} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {$com.company_info.payee_name} | {$com.company_info.bank_account} | {$com.company_info.opening_bank} | {$com.company_info.ali_user} | {$com.company_info.ali_account} | {$com.remark} |
|
|||||||||||
{$game['game_name']} | {$game['game_type_name']} | {$game['pay_amount']} | {$game['refund']|default=0} | {$game['ratio']}% | {$game['increment_ratio']}% | {$game['sum_money']} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{$account['account']} | {$account['game_list'][0]['game_name']} | {$account['game_list'][0]['game_type_name']} | {$account['time']|default="-----"} | {$account['game_list'][0]['pay_amount']} | {$account['game_list'][0]['refund']|default=0} | {$account['game_list'][0]['ratio']}% | {$account['game_list'][0]['increment_ratio']}% | {$account['game_list'][0]['sum_money']} | {$account['reward']|default=0} | {$account['fine']|default=0} | {$account['withhold_amount']|default=0} | {$account['week_amount']} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
{$game['game_name']} | {$game['game_type_name']} | {$game['pay_amount']} | {$game['refund']|default=0} | {$game['ratio']}% | {$game['increment_ratio']}% | {$game['sum_money']} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上周数据合计: | {$count.pool_week_count} | 打款合计: | {$count.sum_money} | 线上支付: | {$count.online_pay} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本周未结算流水合计: | {$count.pool_lack_count} | 本周暂不结算合计: | {$count.st_lack_count} | 线下支付: | {$count.offline_pay} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次应支付: | {$count.st_count} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | {$count.platform_amount} | {$count.week_money} | {$count.sum_money} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审状态: |
{$pool_data.firstverify}
{$pool_data.firstverify}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批状态: |
{$pool_data.verify}
{$pool_data.verify}
|