{$data.partner} |
{$data.matche_platform|default="--"} |
{$data.company_type|default="--"} |
{$data['game'][0]['original_package_name']|default="--"} |
{$data['game'][0]['relation_game_name']|default="--"} |
{$data['game'][0]['game_type_name']|default="--"} |
{$data['game'][0]['game_ratio'][0]['name']|default="--"} |
{$data['game'][0]['game_ratio'][0]['ratio']|showPercent} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{$data.settlement_type|default="--"} |
{$data.payee_name|default="--"} |
{$data.bank_account|default="--"} |
{$data.opening_bank|default="--"} |
{$data.has_advance_charge|default="--"} |
{$data.is_collection} |
编辑
查看
删除
|