结算周期 | 合作产品名称 | 平台总额(元) | 分成比例 | 补点比例 | 税费费率 | 结算金额(元) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
||||||||||||||||||||
{$s['statement_begin_time']}-{$s['statement_end_time']} | {$s['game_name']} | {$s['sum_money']} | {$s['fax_ratio']} | {$s['pay_amount']} | ||||||||||||||||
{$data['statement_begin_time']}-{$data['statement_end_time']} | 罚款 | {$data['fine']} | {$data['fine']} | |||||||||||||||||
{$data['statement_begin_time']}-{$data['statement_end_time']} | 奖励 | {$data['reward']} | {$data['reward']} | |||||||||||||||||
合计 | {$data['pay_amount']} | {$data['statement_money']} | ||||||||||||||||||
支付金额(大写): | {$data['hletter_amount']} | |||||||||||||||||||
备注: | 结算金额=平台总额*(分成比例+补点比例)*(1-税费费率) | |||||||||||||||||||
甲方: | 乙方: | {$company_info['partner']} | ||||||||||||||||||
联系人: | 联系人: | {$company_info['link_man']} | ||||||||||||||||||
联系电话: | 联系电话: | {$company_info['link_phone']} | ||||||||||||||||||
开票项目 | 邮寄地址 | |||||||||||||||||||
发票类型 | 请汇入此账号 | {$company_info['ali_account']} | ||||||||||||||||||
户名 | {$company_info['link_phone']} | |||||||||||||||||||
账号 | {$company_info['bank_account']} | |||||||||||||||||||
开户行 | {$company_info['opening_bank']} |
下游名称 | 会长账号 | 下游类型 | 市场员 | 下游性质 | 产品 | 产品类型 | 结算时间 | 推广流水 | 分成比例 | 补点 | 奖励 | 罚款 | 结算金额 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{$data.company_name} | {$company_info['account']} | {$company_info['company_relation_str']} | {$company_info['nickname']} | {$company_info['company_type_str']} | {$statemnt_info[0]['game_name']} | {$statemnt_info[0]['game_type']} | {$statemnt_info[0]['statement_begin_time']|default="无"}-{$statemnt_info[0]['statement_end_time']|default="无"} | {$statemnt_info[0]['pay_amount']|default="0"} | {$statemnt_info[0]['ratio']|default="0"} | {$statemnt_info[0]['increment_ratio']|default="0"} | {$statemnt_info[0]['reward']|default="0"} | {$statemnt_info[0]['fine']|default="0"} | {$statemnt_info[0]['sum_money']|default="0"} | 查看详情 | {$s['game_name']} | {$s['game_type']} | {$s['statement_begin_time']|default="无"}-{$statemnt_info[0]['statement_end_time']|default="无"} | {$s['pay_amount']|default="0"} | {$s['ratio']|default="0"} | {$s['increment_ratio']|default="0"} | {$s['reward']|default="0"} | {$s['fine']|default="0"} | {$s['sum_money']|default="0"} | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||
开户名:{$company_info.payee_name|default="无"}  开户行:{$company_info.opening_bank|default="无"}  银行账户:{$company_info.bank_account|default="无"}  账户类型:无 |