合作伙伴身份ID(PID) | 账户中心--mapi网关产品密钥--合作伙伴身份(PID) |
MD5密钥 | 账户中心--mapi网关产品密钥--合作伙伴密钥 |
公钥 | |
私钥 | |
收款账户 | |
APPID | |
日支付限量 | |
月支付限量 | |
渠道费率 | % |
商户号 | |
APPID | |
密钥key | 微信秘钥 |
日支付限量 | |
月支付限量 | |
渠道费率 | % |
商户号 | |
上级商户号 | 易宝上级商户号 |
公钥 | 易宝公钥 |
私钥 | 易宝私钥 |
易宝密钥key | 易宝密钥key |
支付方式: | 快捷支付 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |
商户号 | |
双乾密钥key | 双乾秘钥 |
支付方式: | 支付宝 快捷支付 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |
商户号 | |
汇付宝密钥key | 汇付宝秘钥 |
支付方式: | 支付宝 微信 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |
商户号 | |
酷点密钥 | 酷点密钥 |
支付方式: | 支付宝 微信 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |
商户号 | |
丰付密钥 | 丰付密钥秘钥 |
支付方式: | 支付宝 微信 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |
商户号 | |
趣智连密钥 | 趣智连密钥 |
支付方式: | 支付宝 微信 |
日支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
月支付限量 | 当额度达到限制额度时,隐藏支付方式 |
渠道费率 | % |