|
|
|
@ -125,10 +125,10 @@
|
|
|
|
|
<td rowspan="{$data['data'][0]['row']}">{$data['data'][0]['original_package_name']|default='无'}</td>
|
|
|
|
|
<td rowspan="{$data['data'][0]['game_data'][0]['row']|default=1}">{$data['data'][0]['game_data'][0]['game_name']|default='无'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0]['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][0]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][1]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][2]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$data['data'][0]['game_data'][0]['ratio_data'][0][4]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -136,10 +136,10 @@
|
|
|
|
|
<if condition="$rkey gt 0">
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[0]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[1]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[2]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$ratio_data[4]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
</if>
|
|
|
|
@ -154,10 +154,10 @@
|
|
|
|
|
<foreach name="game_data['ratio_data']" item="game_data_other" key="okey">
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['0']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['1']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['2']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_other['4']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
</foreach>
|
|
|
|
@ -172,10 +172,10 @@
|
|
|
|
|
<td rowspan="{$sun_data['row']}">{$sun_data['original_package_name']|default='无'}</td>
|
|
|
|
|
<td rowspan="{$sun_data['game_data'][0]['row']}">{$sun_data['game_data'][0]['game_name']|default='无'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['0']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['1']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['2']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$sun_data['game_data'][0]['ratio_data'][0]['4']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
@ -186,10 +186,10 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['0']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['1']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['2']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_datas['4']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -202,20 +202,20 @@
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
|
|
|
<td rowspan="{$game_datas['row']}">{$game_datas['game_name']|default='无'}</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0]['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][0]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][1]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][2]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][3]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td >{$game_datas['ratio_data'][0][4]|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
<volist name="game_datas['ratio_data']" id="game_data_others" key="otherskey">
|
|
|
|
|
<if condition="$otherskey-1 gt 0">
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['turnover']|default='无阶梯'}</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['0']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['1']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['2']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['3']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
<td>{$game_data_others['4']|default='0.00'}%</td>
|
|
|
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
</if>
|
|
|
|
|